Tuyến | Hành Trình | Số ngày | Ngày khởi hành | Giá Tour ***(VNĐ) |
CHÂU ÂU KHÁCH SẠN CAO CẤP 4 SAO CAM KẾT HOÀN LỆ PHÍ VISA 100% | NỒNG NÀN NƯỚC PHÁP | 6 | 17/06; 08/07; 22/07; 10/08; 25/08; 22/09 | 47,200,000 |
21/10; 16/11 | 40,290,000 | |||
22/12 (Đón Noel tại Paris) | 44,200,000 | |||
PHÁP – BỈ – HÀ LAN – ĐỨC | 9 | 30/05; 11/06; 25/06; 02/07; 20/7; 25/08; 27/09; 25/10 | 58,200,000 | |
23/11/2016 | 56,200,000 | |||
HÀNH TRÌNH XUYÊN Ý | 7 | 11/06; 16/09; 05/11 | 42,200,000 | |
28/06; 10/07; 25/07; 26/08 | 43,200,000 | |||
PHÁP – THỤY SĨ – ĐỨC | 9 | 11,25/6 – 26/8 – 28/9 | 62,200,000 | |
ĐỨC – THỤY SĨ – PHÁP | 10 | 27/5 – 8,20/7 | 60,200,000 | |
PHÁP – Ý | 8 | 18/6 – 20/7 – 25/08 – 27/09 – 20/10 | 64,200,000 | |
ĐỨC – PHÁP – THỤY SĨ – Ý | 11 | 22/6 – 17/7 – 22/8 – 20/9 | 79,290,000 | |
DU THUYỀN TRÊN SÔNG DANUBE – ĐÔNG ÂU: ĐỨC- ÁO – SLOVAKIA – HUNGARY – SERBIA | 11 | 24/05; 28/06; 19/07; 30/08; 20/09 | 80,200,000 | |
CHÂU ÚC | SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE | 7 | 20/05; 02/06 | 46,200,000 |
22/06; 24/07; 14/11 | 47,200,000 | |||
22/08; 10/09; 24/09; 26/10 | 45,200,000 | |||
BRISBANE – GOLD COAST – SYDNEY – MELBOURNE | 8 | 21/6 – 17/7 – 25/8 | 60,200,000 | |
HOA KỲ CAM KẾT HOÀN LỆ PHÍ VISA 100% | ĐÔNG & TÂY HOA KỲ: New York – Philadelphia – Washington D.C – Las Vegas – Los Angeles | 10 | 29/05/2016 | 74,200,000 |
23/06, 20/07; 18/08; 22/09 | 77,200,000 | |||
BỜ ĐÔNG HOA KỲ:New York – Philadelphia – Washington D.C | 7 | 28/05; 18/08; 22/09 | 55,200,000 | |
23/06; 20/07 | 57,200,000 | |||
BỜ TÂY HOA KỲ: Las Vegas – Los Angeles | 7 | 28/05; 13/09; 25/10; 29/11 | 44,200,000 | |
26/06; 24/07; 21/08; 25/09 | 47,200,000 | |||
NGA (Đêm trắng nước Nga) | Moscow – St Petersburg (tàu) | 8 | 16/06; 05/07; 26/07; 22/08 | 50,200,000 |
Moscow – St Petersburg | 9 | 22/5 – 16/6 – 7,21/7 – 25/8 | 50,200,000 | |
(BAY THẲNG TOÀN CHẶNG VIETNAM AIRLINES ) | ||||
NGA – KAZAKHSTAN | Almaty – Issyk lake – St. Petersburg – Moscow | 8 | 28/6 – 15/7 – 20/8 – 25/9 | 49,200,000 |
KAZAKHSTAN | KAZAKHSTAN – TRÁI TIM CỦA LỤC ĐỊA Á – ÂU | 5 | 18/6 – 3,22/7 – 2,25/8 – 5,25/9 | 29,200,000 |
TOUR ĐẶC BIỆT: | MOSCOW – UGLICH – YAROSLAVL – GORITSY – ĐẢO KIZHI – MANDROGUI – ST. PETERSBURG | 8 | 17/5 – 7,28/6 – 19/7 – 9,30/8 – 20/9 | 59,200,000 |
DU THUYỀN TRÊN SÔNG VOLGA – NGA | ||||
CHÂU PHI | NAM PHI: Cape Town – Johannesburg – The Sun City | 8 | 12/6 – 18/7 – 22/8 | 58,200,000 |
KENYA: KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ | 8 | 8/6 – 29/6 – 6,27/7 | 58,200,000 | |
HÀNH HƯƠNG | HH ĐẤT THÁNH ISRAEL: Nazareth – Bethlem – Gierusalem | 8 | 26/06/2016 | 43,800,000 |
HH XUYÊN PHÁP: Paris – Lisieux – Lourdes | 7 | 30/05; 20/06; 29/07 | 43,900,000 | |
HH NƯỚC Ý: Rome – Vatican – Assisi | 6 | 30/05/2016 | 42,800,000 | |
HH CHÂU ÂU CHUYÊN SÂU: PHÁP – BỒ ĐÀO NHA – Ý | 11 | 31/05/2016 | 87,200,000 | |
HH ĐỨC – CH SÉC – BA LAN | 8 | 24/07/2016 | 58,200,000 | |
Tham dự Đại Hội Giới Trẻ Tại Ba Lan | ||||
HH BA LAN – Ý | 9 | 26/07/2016 | 68,200,000 | |
Tham dự Đại Hội Giới Trẻ Tại Ba Lan |