LỊCH KHỞI HÀNH TOUR KHÁCH LẺ ĐÓN KHÁCH TẠI CẦN THƠ THÁNG 9,10,11,12/2020 | |||||||||
Giá tour áp dụng trừ ngày lễ, tết | |||||||||
I. CHÙM TOUR MIỀN TÂY | |||||||||
STT | TUYẾN HÀNH TRÌNH | KHÁCH SẠN | T.GIAN | KHỞI HÀNH | GIÁ THƯỜNG | TRẺ EM (từ dưới 2 tuổi) | TRẺ EM (từ 2 - dưới 5 tuổi) | TRẺ EM (từ 5 - dưới 11 tuổi) | PHƯƠNG TiỆN |
1 | CẦN THƠ – CHỢ NỔI – MỸ KHÁNH – THUYỀN VIỆN PHƯƠNG NAM – NHÀ CỔ | 1 | Thứ 6, 7/ hàng tuần | 890,000 | 890,000 | Xe/ Thuyền | |||
2 | CẦN THƠ – CỒN SƠN – CHỢ NỔI CÁI RĂNG - NHÀ CỔ - ĐÌNH BÌNH THỦY – CẦN THƠ | 3* | 2 | Thứ 7/ hàng tuần | 1,790,000 | 1,253,000 | Xe/thuyền | ||
3 | CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CẦN THƠ | 3* | 2 | Thứ 7/ hàng tuần | 1,790,000 | 1,253,000 | Xe/thuyền | ||
4 | CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CẦN THƠ | 3* | 3 | Thứ 6/ hàng tuần | 2,690,000 | 1,883,000 | Xe/thuyền | ||
5 | CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU – CẦN THƠ | 3* | 3 | Thứ 6/ hàng tuần | 2,890,000 | 2,023,000 | Xe/thuyền | ||
6 | CẦN THƠ – VĨNH LONG – MỸ THO- CẦN THƠ | 3* | 2 | Thứ 7/ hàng tuần | 1,890,000 | 1,323,000 | Xe/thuyền | ||
7 | CẦN THƠ – ĐỒNG THÁP - MỸ THO – BẾN TRE – CẦN THƠ | 3* | 3 | Thứ 6/ hàng tuần | 2,890,000 | 3,090,000 | Xe/thuyền | ||
8 | CẦN THƠ – ĐỒNG THÁP - MỸ THO – BẾN TRE – HỒ CHÍ MINH | 3* | 3 | Thứ 6/ hàng tuần | 3,090,000 | 3,090,000 | Xe/thuyền | ||
9 | CẦN THƠ – ĐỒNG THÁP – CẦN THƠ | 3* | 2 | Thứ 7/ hàng tuần | 1,790,000 | 1,253,000 | Xe/thuyền | ||
10 | CẦN THƠ – TRÀ VINH – ĐỒNG THÁP – CẦN THƠ | 3*,4* | 3 | Thứ 6/ hàng tuần | 2,790,000 | 1,953,000 | Xe/thuyền | ||
11 | CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – CẦN THƠ | 3*,4* | 3 | Thứ 6/ hàng tuần | 2,890,000 | 2,023,000 | Xe/thuyền | ||
12 | CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – CẦN THƠ | 3 * | 2 | Thứ 7/ hàng tuần | 1,740,000 | 1,218,000 | Xe/thuyền | ||
13 | CẦN THƠ – ĐỒNG THÁP – TRÀ VINH – CHÂU ĐỐC – CẦN THƠ | 3 *,4* | 4 | Thứ 5/ hàng tuần | 3,690,000 | 2,583,000 | Xe/thuyền | ||
14 | CẦN THƠ – ĐỒNG THÁP – CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – CẦN THƠ | 3 * | 3 | Thứ 5/ hàng tuần | 2,790,000 | 1,953,000 | Xe/thuyền | ||
15 | SB.CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC – TIỄN SÂN BAY PHÚ QUỐC | 3 * | 5 | Thứ 4/ hàng tuần | 5,090,000 | 3,563,000 | Xe/Tàu | ||
16 | RẠCH GIÁ – HÒN SƠN – RẠCH GIÁ | Homestay | 2 | Thứ 6, 7/ hàng tuần | 1,790,000 | 1,253,000 | Xe/Tàu | ||
17 | CẦN THƠ – RẠCH GIÁ – NAM DU – CẦN THƠ | NN.HS & KS 3*.CT | 3 | Thứ 5/ hàng tuần | 2,990,000 | 2,093,000 | Xe/Tàu | ||
18 | CẦN THƠ – MỸ THO – BẾN TRE – HỒ CHÍ MINH | 3* | 3 | Thứ 6/ hàng tuần | 2,990,000 | 2,093,000 | Xe/thuyền | ||
19 | CẦN THƠ – MỸ THO – BẾN TRE – BÌNH DƯƠNG – HỒ CHÍ MINH | 3* | 4 | Thứ 4/ hàng tuần | 4,090,000 | 2,863,000 | Xe/thuyền | ||
20 | CẦN THƠ – ĐỒNG THÁP – TIỀN GIANG – HỒ CHÍ MINH | 3* | 3 | Thứ 6/ hàng tuần | 3,090,000 | 2,163,000 | Xe/thuyền | ||
21 | CẦN THƠ - CÔN ĐẢO (BẾN TÀU NINH KIỀU) | 2* | 2 | Thứ 7 hàng tuần | 2,899,000 | 2,029,300 | Xe/Tàu Cao Tốc | ||
22 | CẦN THƠ - CÔN ĐẢO (BẾN TÀU NINH KIỀU) | 3* | 2 | Thứ 7 hàng tuần | 3,299,000 | 2,309,300 | Xe/Tàu Cao Tốc | ||
23 | CẦN THƠ - CÔN ĐẢO (BẾN TÀU NINH KIỀU) | 3* | 3 | Thứ 6 hàng tuần | 4,390,000 | 3,073,000 | Xe/Tàu Cao Tốc | ||
24 | CẦN THƠ - PHÚ QUỐC (BẾN TÀU HÀ TIÊN) - KS 4* | 3* | 3 | Thứ 6 hàng tuần | 4,490,000 | 3,143,000 | Xe/ Tàu Cao Tốc | ||
25 | DU LỊCH HÀNH HƯƠNG 7 TỈNH MiỀN TÂY | 3* | 5 | Thứ 3 hàng tuần | 3,890,000 | 2,723,000 | Xe | ||
26 | CẦN THƠ - BÌNH CHÂU - HỒ CỐC (TOUR XE) | Resort 4* | 2 | Thứ 5 hàng tuần | 2,490,000 | 1,743,000 | Xe | ||
27 | SB PHÚ QUỐC - NGHĨ DƯỠNG | Resort 5* | 3 | Thứ 6 hàng tuần | 5,090,000 | 3,563,000 | Xe | ||
28 | NGHĨ DƯỠNG BÌNH CHÂU | Resort 4* | 2 | Hàng ngày | 1,990,000 | 1,393,000 | |||
29 | KDL ĐẠI NAM | 1 | Hàng ngày | 299,000 | 299,000 | ||||
30 | KDL ĐẠI NAM | 3* | 2 | Thứ 7 hàng tuần | 1,399,000 | 979,300 | |||
31 | KDL SUỐI TIÊN | 1 | Hàng ngày | 399,000 | 399,000 | ||||
32 | CẦN THƠ - ĐỒNG THÁP | 1 | Hàng ngày | 859,000 | 859,000 | Xe | |||
33 | CẦN THƠ - KDL XẺO NHUM | 1 | Hàng ngày | 890,000 | 890,000 | Xe | |||
34 | CẦN THƠ - HẬU GIANG | 3* | 2 | Thứ 7 hàng tuần | 1,790,000 | 1,253,000 | Xe | ||
35 | CẦN THƠ - PHÚ QuỐC (LẶN NGẮM SAN HÔ) | 3* | 3 | Thứ 6 hàng tuần | 3,490,000 | 2,443,000 | Xe/ Tàu Cao Tốc | ||
36 | CẦN THƠ - NAM DU - CẦN THƠ | Homestay | 2 | Thứ 6,7 hàng tuần | 2,090,000 | 1,463,000 | Xe/ Tàu Cao Tốc | ||
37 | CẦN THƠ - RẠCH GIÁ - HÀ TIÊN | 3* | 3 | Thứ 6 hàng tuần | 2,690,000 | 1,883,000 | Xe | ||
38 | SB.HCM - BÌNH CHÂU | Resort 4* | 2 | 2,190,000 | 1,533,000 | ||||
II. CHÙM TOUR MiỀN TRUNG | |||||||||
STT | TUYẾN HÀNH TRÌNH | KHÁCH SẠN | T.GIAN | KHỞI HÀNH | GIÁ THƯỜNG | TRẺ EM (từ dưới 2 tuổi) | TRẺ EM (từ 2 - dưới 5 tuổi) | TRẺ EM (từ 5 - dưới 11 tuổi) | PHƯƠNG TIỆN |
1 | SB.CẦN THƠ - NHA TRANG - TAM ĐẢO | 3* | 3 | 10,17, 23/9; 8,15,22/10; 5,12, 19/11; 3,10/12 | 4,490,000 | 1,347,000 | 2,020,500 | 3,592,000 | BB |
2 | CẦN THƠ - NHA TRANG - TAM ĐẢO (TOUR XE CẦN THƠ) | 3* | 3 | Thứ 5 hàng tuần | 3,590,000 | 2,513,000 | Xe | ||
SB.CẦN THƠ - NHA TRANG - TAM ĐẢO | 3* | 4 | Thứ 5 hàng tuần | 4,690,000 | 1,407,000 | 2,110,500 | 3,752,000 | BB | |
3 | SB.CẦN THƠ - BÌNH BA | Homestay | 3 | Thứ 5 hàng tuần | 4,490,000 | 1,347,000 | 2,020,500 | 3,592,000 | BB |
4 | CẦN THƠ - BÌNH BA (TOUR XE CẦN THƠ) | Homestay | 3 | Thứ 5 hàng tuần | 3,690,000 | 2,583,000 | Xe | ||
5 | SB.CẦN THƠ - ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN | 3* | 3 | Thứ 6 hàng tuần tháng 11/2020 | 4,590,000 | 1,377,000 | 2,065,500 | 3,672,000 | VNA |
6 | SB.CẦN THƠ - ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ | 3* | 4 | Thứ 5 hàng tuần tháng 11/2020 | 5,890,000 | 1,767,000 | 2,650,500 | 4,712,000 | VNA |
7 | SB.CẦN THƠ – NHA TRANG - ĐÀ LẠT | 3* | 5 | Thứ 4 hàng tuần | 5,990,000 | 1,797,000 | 2,695,500 | 4,792,000 | BB |
8 | SB.CẦN THƠ - NHA TRANG | 3* | 4 | Thứ 5 hàng tuần | 4,690,000 | 1,407,000 | 2,110,500 | 3,752,000 | BB |
III. CHÙM TOUR TÂY NGUYÊN | |||||||||
STT | TUYẾN HÀNH TRÌNH | KHÁCH SẠN | T.GIAN | KHỞI HÀNH | GIÁ THƯỜNG | TRẺ EM (từ dưới 2 tuổi) | TRẺ EM (từ 2 - dưới 5 tuổi) | TRẺ EM (từ 5 - dưới 11 tuổi) | PHƯƠNG TIỆN |
1 | SB. CẦN THƠ - ĐÀ LẠT | 4* | 3 | Thứ 6,7 hàng tuần | 4,590,000 | 1,377,000 | 2,065,500 | 3,672,000 | VNA |
2 | CẦN THƠ - ĐÀ LẠT - THUNG LŨNG TÌNH YÊU (TOUR XE) | 3* | 3 | Thứ 5 hàng tuần | 3,490,000 | 2,443,000 | Xe | ||
3 | CẦN THƠ - ĐÀ LẠT (TOUR XE) | 4* | 3 | Thứ 5 hàng tuần | 4,290,000 | 3,003,000 | Xe | ||
4 | SB.CẦN THƠ - BUÔN MÊ THUỘC - ĐÀ LẠT | 3* | 4 | Thứ 5 hàng tuần | |||||
5 | HCM - BUÔN MÊ THUỘC (TOUR XE) | 3* | 3 | Thứ 6 hàng tuần | |||||
6 | HCM - BUÔN MÊ THUỘC - ĐÀ LẠT (TOUR XE) | 4 | Thứ 5 hàng tuần | ||||||
7 | SB.CẦN THƠ - BUÔN MÊ THUỘC | 3* | 3 | Thứ 7 hàng tuần | 4,790,000 | 1,437,000 | 2,155,500 | 3,832,000 | VNA |
8 | SB CẦN THƠ - ĐÀ LẠT | 3* | 4 | Thứ 5 hàng tuần | 4,990,000 | 1,497,000 | 2,245,500 | 3,992,000 | BB |
IV. CHÙM TOUR MIỀN BẮC | |||||||||
STT | TUYẾN HÀNH TRÌNH | KHÁCH SẠN | T.GIAN | KHỞI HÀNH | GIÁ THƯỜNG | TRẺ EM (từ dưới 2 tuổi) | TRẺ EM (từ 2 - dưới 5 tuổi) | TRẺ EM (từ 5 - dưới 11 tuổi) | PHƯƠNG TIỆN |
1 | CẦN THƠ - HÀ NỘI - SAPA - NINH BÌNH | 3* | 4 | Thứ 5 hàng tuần | 6,290,000 | 1,887,000 | 2,830,500 | 5,032,000 | VNA |
2 | CẦN THƠ - HÀ NỘI - HẠ LONG - NINH BÌNH | 3* | 4 | Thứ 5 hàng tuần | 6,290,000 | 1,887,000 | 2,830,500 | 5,032,000 | VNA |
3 | CẦN THƠ - HÀ NỘI - KDL TÂY THIÊN | 3* | 3 | Thứ 6 hàng tuần | 4,790,000 | 1,437,000 | 2,155,500 | 3,832,000 | VNA |
4 | CẦN THƠ - HẢI PHÒNG - CÁT BÀ | 3* | 3 | Thứ 6 hàng tuần | 4,290,000 | 1,287,000 | 1,930,500 | 3,432,000 | BB |
5 | CẦN THƠ - HẢI PHÒNG - CÁT BÀ (TOUR KÍCH CẦU) | 3* | 3 | 24/8, 7,14,21,28/9, 5,12,19,26/10/2020 | 3,990,000 | 1,197,000 | 1,795,500 | 3,192,000 | BB |
6 | CẦN THƠ - HÀ NỘI - CHÙA HƯƠNG | 3* | 3 | Thứ 6 hàng tuần | 5,290,000 | 1,587,000 | 2,380,500 | 4,232,000 | VNA |
7 | CẦN THƠ - HÀ NỘI - SAPA | 3* | 3 | Thứ 6 hàng tuần | 6,990,000 | 2,097,000 | 3,145,500 | 5,592,000 | VNA |
8 | CẦN THƠ - HÀ NỘI - HẠ LONG | 3* | 3 | Thứ 6 hàng tuần | 5,390,000 | 1,617,000 | 2,425,500 | 4,312,000 | VNA |
9 | CẦN THƠ - HÀ NỘI - HỒ BA BỂ | 3* | 3 | Thứ 6 hàng tuần | 4,990,000 | 1,497,000 | 2,245,500 | 3,992,000 | VNA |
10 | CẦN THƠ - HÀ NỘI - TAM ĐẢO | 3* | 3 | 21,28/8; 11,18,25/9; 2,9,16,23/10; 6,13,20/11; 4,11/12/2020 | 5,090,000 | 1,527,000 | 2,290,500 | 4,072,000 | VNA |
11 | CẦN THƠ - HÀ NỘI - MAI CHÂU - MỘC CHÂU | 3* | 3 | Thứ 6 hàng tuần | 5,090,000 | 1,527,000 | 2,290,500 | 4,072,000 | VNA |
12 | CẦN THƠ - HÀ NỘI - HÀ GIANG | 3* | 4 | Thứ 5 hàng tuần | 5,790,000 | 1,737,000 | 2,605,500 | 4,632,000 | VNA |
V. GÓI COMBO | |||||||||
STT | TUYẾN HÀNH TRÌNH | KHÁCH SẠN | T.GIAN | KHỞI HÀNH | GIÁ THƯỜNG | TRẺ EM (từ dưới 2 tuổi) | TRẺ EM (từ 2 - dưới 5 tuổi) | TRẺ EM (từ 5 - dưới 11 tuổi) | PHƯƠNG TIỆN |
1 | COMBO ĐÀ LẠT (Khách sạn + máy bay) | 2* | 3 | Ngày theo yêu cầu | |||||
3* | Ngày theo yêu cầu | ||||||||
2 | COMBO NHA TRANG (Khách sạn + máy bay) | 2* | 3 | Ngày theo yêu cầu | |||||
3* | Ngày theo yêu cầu | ||||||||
3 | COMBO HÀ NỘI (Khách sạn + máy bay) | 3* | 3 | Ngày theo yêu cầu | |||||
4 | COMBO ĐÀ NẴNG (Khách sạn + máy bay) | 3* | 3 | Ngày theo yêu cầu | |||||
5 | COMBO HẢI PHÒNG (Khách sạn + máy bay) | 3* | 3 | Ngày theo yêu cầu | |||||
6 | COMBO CÔN ĐẢO (Khách sạn + Tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo) Tặng 1 buồi ăn sáng | 2* | 2 | Thứ 6 hàng tuần tháng 1/2020 | Tàu Cao Tốc | ||||
Thứ 6 hàng tuần tháng 10/2020 Thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ tháng 10/2020 | |||||||||
7 | COMBO CÔN ĐẢO (Khách sạn + Tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo) Tặng 1 buồi ăn sáng | 2* | 3 | Thứ 6 hàng tuần tháng 10/2020 Thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ tháng 10/2020 | Tàu Cao Tốc | ||||
Thứ 6 hàng tuần tháng 10,11,12/2020 Thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ tháng 10/2020 |