LỊCH KHỞI HÀNH MIỀN TRUNG 7/2015 |
TUYẾN | T.Gian | Khách sạn | Khởi Hành | Hàng không | Giá từ (11t trở lên) | Trẻ em (5 dưới 11t) | Trẻ em (2<5t) | INF (dưới 2t) | Phụ thu phòng đơn | Phụ thu Nước ngoài/Việt kiều |
Quảng Ngãi – Khu chứng tích Sơn Mỹ – Đảo Lý Sơn | 3 | 3* | 2, 9, 16, 23, 30/7 | JETSTAR | 4,899,000 | 3,750,000 | 2,200,000 | MIEN PHI | 800,000 | 490,000 |
Quảng Ngãi – Đảo Lý Sơn – Khu chứng tích Sơn Mỹ - Núi Thiên Ấn | 3 | 3* | 5,12,19,26/7 | VIETJET | 4,899,000 | 3,750,000 | 2,200,000 | MIEN PHI | 800,000 | 490,000 |
Quảng Ngãi-Khu chứng tích Sơn Mỹ- Đảo Lý SơnHội An- Đà Nẵng- Bà Nà | 4 | 3* | 2, 9, 16, 23, 30/7 | JETSTAR | 5,799,000 | 4,250,000 | 2,200,000 | MIEN PHI | 1,000,000 | 590,000 |
Quảng Ngãi- Đảo Lý Sơn- Khu chứng tích Sơn Mỹ - Núi Thiên Ấn - Hội An- Đà Nẵng- Bà Nà | 4 | 3* | 5,12,19,26/7 | VIETJET | 5,799,000 | 4,250,000 | 2,200,000 | MIEN PHI | 1,000,000 | 590,000 |
ĐÀ NẴNG - HUẾ - BÀ NÀ -HỘI AN - QUẢNG NGÃI -ĐẢO LÝ SƠN | 4 | 3* | 2, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 23/7 | VIETJET AIRJETSTAR | 5,799,000 | 4,250,000 | 2,200,000 | MIEN PHI | 950,000 | 590,000 |
ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ-HỘI AN-HUẾTHÁNH ĐỊA LA VANG -ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG | 5 | 3* | 1,8,15/7 | VIETJET AIRJETSTAR | 6,699,000 | 4,900,000 | 2,500,000 | MIEN PHI | 1,350,000 | 690,000 |
ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ-HỘI AN-HUẾTHÁNH ĐỊA LA VANG -ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG | 5 | 3* | 22,29/7 | VIETJET AIRJETSTAR | 6,599,000 | 4,600,000 | 2,200,000 | MIEN PHI | 1,350,000 | 690,000 |
ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ-HỘI AN-HUẾTHÁNH ĐỊA LA VANG -ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG | 4 | 3* | 5,12,19,26/7 | VIETJET AIRJETSTAR | 6,099,000 | 4,350,000 | 2,200,000 | MIEN PHI | 950,000 | 590,000 |
ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ-HỘI AN-CÙ LAO CHÀM -HUẾ | 4 | 3* | 2,916,23,30/7 | VIETJET AIRJETSTAR | 5,899,000 | 4,250,000 | 2,200,000 | MIEN PHI | 950,000 | 590,000 |
ĐÀ NẴNG- ĐỈNH BÀN CỜ - BÀ NÀ-HỘI AN-HUẾ | 4 | 3* | 4, 11, 15, 19, 25, 29/7 | VIETJET AIRJETSTAR | 5,299,000 | 3,975,000 | 2,200,000 | MIEN PHI | 950,000 | 590,000 |
ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ-HỘI AN-HUẾTHÁNH ĐỊA LA VANG -ĐỘNG PHONG NHA | 5 | 3* | 1, 8, 15, 22, 29/7 | VIETJET AIRJETSTAR | 6,499,000 | 4,550,000 | 2,200,000 | MIEN PHI | 1,350,000 | 690,000 |
ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ-HỘI AN-HUẾTHÁNH ĐỊA LA VANG -ĐỘNG PHONG NHA | 4 | 3* | 4, 11, 18, 25/7 | VIETJET AIRJETSTAR | 5,899,000 | 4,350,000 | 2,200,000 | MIEN PHI | 950,000 | 590,000 |
ĐÀ NẴNG- BÀ NÀ-HỘI AN-HUẾ - HỒ TRUỒI - BẠCH MÃ | 4 | 3* | 2, 9, 16, 23, 30/7 | VIETJET AIRJETSTAR | 5,399,000 | 4,000,000 | 2,200,000 | MIEN PHI | 950,000 | 590,000 |
HÀNH TRÌNH PHƯƠNG BẮC |
HÀ NỘI - YÊN TỬ - HẠ LONGLÀO CAI -SAPA -THÁC BẠC(đường cao tốc) | 5 | 3* | 1, 8, 15, 18, 22/7 | VIETJET AIRJETSTAR | 7,899,000 | 5,900,000 | 3,200,000 | MIEN PHI | 1,500,000 | 690,000 |
HÀ NỘI -YÊN TỬ - HẠ LONG- CHÙA BÁI ĐÍNH -TRÀNG AN - LÀO CAI -SAPA | 6 | 3* | 7, 14, 21, 28/7 | VIETJET AIRJETSTAR | 8,899,000 | 6,250,000 | 3,200,000 | MIỄN PHÍ | 1,650,000 | 7,900,000 |
HÀ NỘI - LÀO CAI - SAPABẢN CÁT CÁT - HÀM RỒNG | 4 | 3* | 2 ,9, 16, 23/7 | JETSTAR | 6,799,000 | 5,200,000 | 3,200,000 | MIỄN PHÍ | 1,200,000 | 590,000 |
HÀ NỘI -YÊN TỬ - HẠ LONG-CHÙA BÁI ĐÍNH -TRÀNG AN | 4 | 3* | 2, 9, 16, 23/7 | JETSTAR | 7,099,000 | 5,200,000 | 3,200,000 | MIỄN PHÍ | 1,200,000 | 590,000 |
ĐÔNG BẮC - TÂY BẮC |
ĐÔNG BẮC HÀ NỘI - BẮC KẠN - HỒ BA BỂ - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC - HANG PẮC PÓ - LẠNG SƠN - BẮC NINH | 5 | 2*,3* | 1,8,15,22,29/7 | VIETJET AIR JETSTAR | 7,999,000 | 5,850,000 | 3,200,000 | MIỄN PHÍ | 1,400,000 | 690,000 |
ĐÔNG BẮC HÀ NỘI - HÀ GIANG - QUẢNG BẠ - PHỐ CÁO - SỦNG LÀ - LŨNG CÚ - MÈO VẠC - ĐỀN HÙNG | 5 | 2*,3* | 1,8,15,22,29/7 | VIETJET AIR JETSTAR | 7,899,000 | 5,950,000 | 3,200,000 | MIỄN PHÍ | 1,200,000 | 690,000 |
TÂY BẮC HÀ NỘI - MỘC CHÂU - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN - SAPA - ĐỀN HÙNG - PHÚ THỌ | 6 | 2*,3* | 7,14,21,28/7 | VIETJET AIR JETSTAR | 8,899,000 | 6,250,000 | 3,200,000 | MIỄN PHÍ | 1,400,000 | 790,000 |
CHÙM TOUR BIỂN ĐẢO |
PHÚ QUỐC - VINPEARLAND TẶNG CÂU CÁ, NGẮM SAN HÔ | 3 | 2* | 1,4,8,11,15,18,25/7 | VIETJET AIR JETSTAR | 4,599,000 | 3,200,000 | 1,900,000 | MIEN PHI | 1,200,000 | 590,000 |
3* | 4,799,000 | 3,300,000 | 1,900,000 | MIEN PHI | 1,350,000 | 590,000 |
4* | 4,999,000 | 3,450,000 | 1,900,000 | MIEN PHI | 1,600,000 | 590,000 |
2* | 4,18/7 | VIETJET AIR JETSTAR | 4,799,000 | 3,600,000 | 2,300,000 | MIEN PHI | 1,200,000 | 590,000 |
3* | 4,999,000 | 3,700,000 | 2,300,000 | MIEN PHI | 1,350,000 | 590,000 |
4* | 5,199,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | MIEN PHI | 1,600,000 | 590,000 |
PHÚ QUỐC TẶNG CÂU CÁ, NGẮM SAN HÔ | 3 | 3* | Hàng ngày | | 4,800,000 | | | | 1,600,000 | 590,000 |
LINH THIÊNG CÔN ĐẢO | 3 | 3* | Hàng ngày | VIETNAM AIRLINES | 5,699,000 | | | | | |
2 | 3* | 4,799,000 | | | | | |
NHA TRANG – VINPEARLAND – DU NGOẠN 4 ĐẢO | 3 | 3* | Hàng ngày | JETSTAR VIETJET AIR VIETNAM AIRLINES | 4,850,000 | | | MIỄN PHÍ | 900,000 | 390,000 |
NHA TRANG – THÁP BÀ PONAGAR - SUỐI KHOÁNG VINPEARLAND – DỐC LẾT- KDL. WONDERPARK | 4 | 3* | thứ 5 hàng tuần | | 3,699,000 | 1,799,500 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | 1,250,000 | 390,000 |
PHAN THIẾT – HÒN RƠM – MŨI NÉ | 2 | 3* | thứ 7 hàng tuần | | 1,699,000 | 799,500 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | 1,025,000 | 390,000 |
PHAN THIẾT- PHÚ YÊN – NHA TRANG | 4 | 3* | thứ 5 hàng tuần | | 3,699,000 | 1,799,500 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | 1,250,000 | 390,000 |
ĐẢO BÌNH HƯNG - NINH CHỮ- THÁP POKLONG GARAI VƯỜN NHO - LÀNG GỐM BÀU TRÚC | 2 | 3* | Tối 10,24/7 | | 2,299,000 | 1,099,500 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | 450,000 | |
NHA TRANG – ĐÀ LẠT | 5 | 3* | thứ 4 hàng tuần | | 4,299,000 | 2,099,500 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | 1,450,000 | 590,000 |
HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TÀPAO | 2 | | 4,11,13,18,25,/7 | | 1,299,000 | | | | | |
ĐÀ LẠT - XỨ SỞ NGÀN THÔNG |
ĐÀ LẠT - THÁC DATANLA LIANBIANG - ĐỒI MỘNG MƠ - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM | 4 | 3* | thứ 5 hàng tuần | | 3,299,000 | 1,599,500 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | 1,025,000 | 390,000 |
MIỀN TÂY SÔNG NƯỚC |
MỸ THO-CẦN THƠ- CHÂU ĐỐC- RỪNG TRÀM TRÀ SƯ | 3 | 3* | thứ 6 hàng tuần | | 2,799,000 | 1,349,500 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | 800,000 | 500,000 |
CHÂU ĐỐC- NÚI CẤM - MIẾU BÀ | 2 | 3* | thứ 7 hàng tuần | | 1,999,000 | 949,500 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | 450,000 | 300,000 |
MỸ THO – CẦN THƠ | 2 | 3* | thứ 7 hàng tuần | | 1,999,000 | 949,500 | MIỄN PHÍ | MIỄN PHÍ | 500,000 | 300,000 |